

Models: (218-528)
1/3

Models: (531)
2/3

Models: (540-545)
3/3
CMA - Single inlet medium pressure centrifugal fans with cast aluminum casing and impeller
Single inlet medium pressure centrifugal fans with cast aluminum casing and impeller
Manufacturer | SODECA, SLU |
---|---|
Description | Single inlet medium pressure centrifugal fans with cast aluminum casing and impeller - CMA-218-2T LG0 |
Model | CMA-218-2T LG0 |
Mass (kg) | 6 |
Unit Length (mm) | 241 |
Unit Width (mm) | 245 |
Unit Height (mm) | 288 |
Input radius (mm) | 40 |
Input diameter (mm) | 80 |
Output radius (mm) | 27 |
Output diameter (mm) | 54 |
---|---|
Voltage (V) | 400 |
Number of poles | 3 |
Frequency (Hz) | 50 |
Current (A) | 0.37 |
Apparent Load (VA) | 256 |
Maximum Flow (m3/h) | 265 |
Minimum Flow (m3/h) | 0 |
Speed (r/min) | 2670 |
CAD models
Please make sure this software has been installed.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Product selection
Index | Selector | Model | A1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H (mm) | V (mm) | X (mm) | Y (mm) | v (mm) | x1 (mm) | øD (mm) | øI (mm) | øK (mm) | øO1 (mm) | øO (mm) | ød1 (mm) | ød2 (mm) | ød (mm) | øk (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CMA-218-2T LG0 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
2 | 53 | CMA-218-2T LG45 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
3 | 64 | CMA-218-2T LG90 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
4 | 75 | CMA-218-2T LG135 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
5 | 86 | CMA-218-2T LG180 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
6 | 97 | CMA-218-2T LG270 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
7 | 108 | CMA-218-2T LG315 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
8 | 119 | CMA-218-2M LG0 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
9 | 130 | CMA-218-2M LG45 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
10 | 2 | CMA-218-2M LG90 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
11 | 13 | CMA-218-2M LG135 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
12 | 24 | CMA-218-2M LG180 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
13 | 35 | CMA-218-2M LG270 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
14 | 46 | CMA-218-2M LG315 | 236 | 241 | 288 | 213 | 32 | 245 | 110 | 114,5 | 170 | 140 | 80 | 22 | 100 | 50 | 80 | 90 | 54 | 7 | 5,5 | 95 | M5 | 113 | 76 |
15 | 48 | CMA-324-2T LG0 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
16 | 49 | CMA-324-2T LG45 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
17 | 50 | CMA-324-2T LG90 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
18 | 51 | CMA-324-2T LG135 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
19 | 52 | CMA-324-2T LG180 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
20 | 54 | CMA-324-2T LG270 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
21 | 55 | CMA-324-2T LG315 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
22 | 56 | CMA-324-2M LG0 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
23 | 57 | CMA-324-2M LG45 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
24 | 58 | CMA-324-2M LG90 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
25 | 59 | CMA-324-2M LG135 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
26 | 60 | CMA-324-2M LG180 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
27 | 61 | CMA-324-2M LG270 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
28 | 62 | CMA-324-2M LG315 | 302 | 311 | 356 | 236 | 38 | 274 | 145 | 145 | 205 | 173 | 90 | 20 | 125 | 60 | 80 | 108 | 62 | 9 | 7 | 112 | M5 | 130 | 90 |
29 | 63 | CMA-325-2T LG0 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
30 | 65 | CMA-325-2T LG45 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
31 | 66 | CMA-325-2T LG90 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
32 | 67 | CMA-325-2T LG135 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
33 | 68 | CMA-325-2T LG180 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
34 | 69 | CMA-325-2T LG270 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
35 | 70 | CMA-325-2T LG315 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
36 | 71 | CMA-325-2M LG0 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
37 | 72 | CMA-325-2M LG45 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
38 | 73 | CMA-325-2M LG90 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
39 | 74 | CMA-325-2M LG135 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
40 | 76 | CMA-325-2M LG180 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
41 | 77 | CMA-325-2M LG270 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
42 | 78 | CMA-325-2M LG315 | 328 | 335 | 399 | 238 | 40 | 278 | 155 | 152 | 235 | 180 | 110 | 20 | 145 | 80 | 94 | 120 | 80 | 9 | 7 | 122 | M6 | 140 | 102 |
43 | 79 | CMA-426-2T LG0 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
44 | 80 | CMA-426-2T LG45 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
45 | 81 | CMA-426-2T LG90 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
46 | 82 | CMA-426-2T LG135 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
47 | 83 | CMA-426-2T LG180 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
48 | 84 | CMA-426-2T LG270 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
49 | 85 | CMA-426-2T LG315 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
50 | 87 | CMA-426-2M LG0 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
51 | 88 | CMA-426-2M LG45 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
52 | 89 | CMA-426-2M LG90 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
53 | 90 | CMA-426-2M LG135 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
54 | 91 | CMA-426-2M LG180 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
55 | 92 | CMA-426-2M LG270 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
56 | 93 | CMA-426-2M LG315 | 352 | 358 | 416 | 263 | 40 | 303 | 162 | 167 | 240 | 210 | 105 | 23 | 160 | 65 | 117 | 140 | 90 | 13 | 7 | 132 | M6 | 155 | 119 |
57 | 94 | CMA-527-2T LG0 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
58 | 95 | CMA-527-2T LG45 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
59 | 96 | CMA-527-2T LG90 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
60 | 98 | CMA-527-2T LG135 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
61 | 99 | CMA-527-2T LG180 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
62 | 100 | CMA-527-2T LG270 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
63 | 101 | CMA-527-2T LG315 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
64 | 102 | CMA-527-2M LG0 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
65 | 103 | CMA-527-2M LG45 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
66 | 104 | CMA-527-2M LG90 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
67 | 105 | CMA-527-2M LG135 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
68 | 106 | CMA-527-2M LG180 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
69 | 107 | CMA-527-2M LG270 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
70 | 109 | CMA-527-2M LG315 | 358 | 371 | 440 | 265 | 42 | 307 | 168 | 170 | 260 | 220 | 120 | 16 | 170 | 80 | 125 | 155 | 100 | 13 | 7 | 147 | M6 | 170 | 129 |
71 | 110 | CMA-528-2T-1 IE3 LG0 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
72 | 111 | CMA-528-2T-1 IE3 LG45 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
73 | 112 | CMA-528-2T-1 IE3 LG90 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
74 | 113 | CMA-528-2T-1 IE3 LG135 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
75 | 114 | CMA-528-2T-1 IE3 LG180 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
76 | 115 | CMA-528-2T-1 IE3 LG270 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
77 | 116 | CMA-528-2T-1 IE3 LG315 | 395 | 401 | 488 | 313 | 51 | 364 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
78 | 117 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG0 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
79 | 118 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG45 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
80 | 120 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG90 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
81 | 121 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG135 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
82 | 122 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG180 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
83 | 123 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG270 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
84 | 124 | CMA-528-2T-1.5 IE3 LG315 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
85 | 125 | CMA-528-2M-1.5 LG0 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
86 | 126 | CMA-528-2M-1.5 LG45 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
87 | 127 | CMA-528-2M-1.5 LG90 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
88 | 128 | CMA-528-2M-1.5 LG135 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
89 | 129 | CMA-528-2M-1.5 LG180 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
90 | 131 | CMA-528-2M-1.5 LG270 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
91 | 132 | CMA-528-2M-1.5 LG315 | 395 | 401 | 488 | 319 | 51 | 370 | 178 | 176 | 288 | 230 | 140 | 21 | 180 | 100 | 137 | 190 | 130 | 13 | 11 | 162 | M6 | 190 | 160 |
92 | 133 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG0 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
93 | 134 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG45 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
94 | 135 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG90 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
95 | 136 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG135 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
96 | 137 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG180 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
97 | 138 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG270 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
98 | 139 | CMA-531-2T-1.5 IE3 LG315 | 434 | 440 | 537 | 328 | 51 | 379 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
99 | 140 | CMA-531-2T-2 IE3 LG0 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
100 | 3 | CMA-531-2T-2 IE3 LG45 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
101 | 4 | CMA-531-2T-2 IE3 LG90 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
102 | 5 | CMA-531-2T-2 IE3 LG135 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
103 | 6 | CMA-531-2T-2 IE3 LG180 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
104 | 7 | CMA-531-2T-2 IE3 LG270 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
105 | 8 | CMA-531-2T-2 IE3 LG315 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
106 | 9 | CMA-531-2M-2 LG0 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
107 | 10 | CMA-531-2M-2 LG45 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
108 | 11 | CMA-531-2M-2 LG90 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
109 | 12 | CMA-531-2M-2 LG135 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
110 | 14 | CMA-531-2M-2 LG180 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
111 | 15 | CMA-531-2M-2 LG270 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
112 | 16 | CMA-531-2M-2 LG315 | 434 | 440 | 537 | 351 | 51 | 402 | 193 | 200 | 320 | 226 | 160 | 18 | 190 | 120 | 160 | 200 | 140 | 13 | 11 | 180 | M6 | 215 | 175 |
